2017年12月 | (仮称)歌舞伎町商店街振興組合ビル計画新築工事 | 700 | ㈱カナックス | 東京都 |
東京支店・大阪支店・札幌営業所・仙台営業所・名古屋営業所・京都営業所・広島営業所・福岡営業所・沖縄営業所を拠点とし、安全力・技術力・提案力を提供、お客様のニーズと信頼にお応えしております。
Tokyo Branch
[ 東京支店 ]
東京支店(床版工事) 2017年
年月 | 物件名 | ㎡数 | ゼネコン及び客先 | 所在地 |
2017年12月 | 上三川町 大山保育園 新築工事 | 500 | 上陽工業㈱ | 栃木県 |
2017年12月 | (仮称)伊勢崎寮新築工事 | 400 | トヨタT&S建設㈱ | 群馬県 |
2017年12月 | 南越谷流通団地倉庫C棟新築工事 | 2,400 | ㈱丸杉 | 埼玉県 |
2017年12月 | 江東区新砂計画工事 | 8,800 | ㈱長谷工コーポレーション | 東京都 |
2017年12月 | 国立病院機構まつもと医療センター病棟等建替整備工事 | 200 | 清水建設㈱ | 長野県 |
2017年11月 | (仮称)白岡市生涯学習施設建設工事 | 4,500 | 綿半ソリューションズ㈱ | 埼玉県 |
2017年11月 | (仮称)ミズホ㈱第三本社ビル新築工事 | 450 | ㈱福田組 | 東京都 |
2017年11月 | (仮称)シード保育園計画 | 475 | 前田建設工業㈱ | 埼玉県 |
2017年11月 | SOSiLA横浜港北新築工事 | 9,140 | 前田建設工業㈱ | 神奈川県 |
2017年11月 | (仮称)白鴎大学東キャンパス整備計画 | 16,000 | 清水建設㈱ | 栃木県 |
2017年11月 | 株式会社ナカニシA1工場新築工事 | 2,330 | 前田建設工業㈱ | 栃木県 |
2017年11月 | (仮称)西が丘みらい園新築工事 | 760 | ㈱安藤・間 | 東京都 |
2017年11月 | (仮称)NSKマシナリー㈱久喜工場新築工事 | 700 | 前田建設工業㈱ | 埼玉県 |
2017年11月 | 茂木町民センター(本館)耐震補強・大規模改造工事 | 175 | 上陽工業㈱ | 栃木県 |
2017年10月 | (仮称)八王子計画(階段・踊場) | 10 | 三井住友建設㈱ | 東京都 |
2017年10月 | 武蔵村山さいとうクリニック増築工事 | 490 | ㈱関東建創 | 東京都 |
2017年10月 | ㈱セキノ興産入間店 新築工事 | 360 | 上陽工業㈱ | 埼玉県 |
2017年10月 | 北関東物流㈱本社新築工事 | 210 | 上陽工業㈱ | 栃木県 |
2017年10月 | (仮称)スーパーバリュー大宮三橋店 新築工事 | 540 | ㈲青木鉄工所 | 埼玉県 |
2017年10月 | 日産プリンス西東京販売株式会社(仮称)日野百草園店 新築工事 | 900 | ㈲青木鉄工所 | 東京都 |
2017年10月 | 座間市上下水道局庁舎等整備事業 | 1,100 | 大和リース㈱ | 神奈川県 |
2017年10月 | 結城信用金庫三和支店新築工事 | 350 | 片山鉄建㈱ | 茨城県 |
2017年10月 | (仮称)湘南こども園新築工事 | 1,100 | コーナン建設㈱ | 神奈川県 |
2017年10月 | 古河ユニック㈱ 佐倉工場 新事務所棟 建設工事 | 2,600 | 前田建設工業㈱ | 千葉県 |
2017年10月 | (仮称)芝浦三丁目計画 | 10,700 | 三井住友建設㈱ | 東京都 |
2017年9月 | 小野薬品工業株式会社新東京支社ビル計画 | 8,500 | ㈱大林組 | 東京都 |
2017年9月 | (仮称)新浦安ホテル計画 | 13,500 | ㈱安藤・間 | 千葉県 |
2017年9月 | (仮称)八王子高尾ショッピングセンター計画新築工事(有孔折板) | 2,070 | ㈱福田組 | 東京都 |
2017年9月 | (仮称)七福の湯 稲毛店 新築工事 | 1,540 | ㈱ナカノフドー建設 | 千葉県 |
2017年9月 | ケーブルテレビ株式会社 新館林センター新築工事 | 1,330 | 上陽工業㈱ | 群馬県 |
2017年9月 | (仮称)株式会社ヒロユキ様 本社 新築工事 | 800 | 大和リース㈱ | 埼玉県 |
2017年9月 | 文京区立青柳保育園仮園舎借上げ | 450 | 大和リース㈱ | 東京都 |
2017年9月 | 文京区立誠之小学校仮校舎建設工事 | 2,000 | 大和リース㈱ | 東京都 |
2017年8月 | 木更津金田西雨水ポンプ場建設工事 | 620 | 前田建設工業㈱ | 千葉県 |
2017年8月 | (仮称)ユーエイキャスター埼玉飯能工場新築工事 | 2,490 | 日本建設㈱ | 埼玉県 |
2017年8月 | (仮称)長谷工多摩テクニカルセンター新築工事 | 5,080 | ㈱アイ.テック | 東京都 |
2017年8月 | (仮称)八丁堀プロジェクト | 11,650 | 三井住友建設㈱ | 東京都 |
2017年7月 | 東拓工業関東おやま工場新築工事 | 680 | ㈱大林組 | 栃木県 |
2017年7月 | (仮称)銀座モリタビル新築工事 | 680 | ㈱竹中工務店 | 東京都 |
2017年 6月 | 持田亮一C邸新築工事 | 200 | 積和建設㈱ | 神奈川県 |
2017年 6月 | (仮称)ベルク三郷戸ヶ崎店新築工事 | 2,720 | ㈲青木鉄工所 | 埼玉県 |
2017年 6月 | (仮称)中区山下町30計画 | 10 | ㈱大林組 | 神奈川県 |
2017年 6月 | (仮称)寺山公園屋内教養施設工事 | 1,280 | ㈱廣瀬 | 新潟県 |
2017年 6月 | 日野自動車株式会社 古河工場第2工場南側増築工事 | 120 | 垣見鉄工㈱ | 茨城県 |
2017年 6月 | (仮称)安全信頼センター増築工事 | 810 | ㈱福田組 | 埼玉県 |
2017年 6月 | ベルク鶴が丘店新築工事 | 3,960 | ㈲青木鉄工所 | 埼玉県 |
2017年 6月 | シード鴻巣研究所3号棟建設工事 | 7,020 | 前田建設工業㈱ | 埼玉県 |
2017年 6月 | (仮称)ライフ鶴見下野谷店 | 4,790 | ㈲青木鉄工所 | 神奈川県 |
2017年 6月 | 28国債(仮)みどりの学園建設工事 | 540 | 清水建設㈱ | 茨城県 |
2017年 5月 | (仮称)方南町2丁目計画 | 140 | 三井住友建設㈱ | 東京都 |
2017年 5月 | いすゞ自動車㈱栃木工場(仮)新建屋建設工事 | 3,600 | 五洋建設㈱ | 栃木県 |
2017年 5月 | 日本青年館・日本スポーツ振興センター本部棟新営工事 | 26,800 | ㈱安藤・間 | 東京都 |
2017年 5月 | (仮称)横浜冷凍㈱幸手物流センター新築工事 | 4,000 | 三井住友建設㈱ | 埼玉県 |
2017年 5月 | (仮称)株式会社光陽メディア沼南工場新築工事 | 4,300 | ㈱福田組 | 千葉県 |
2017年 5月 | (仮称)LIXIL野田事業所開発棟新築工事 | 2,000 | ㈱大林組 | 千葉県 |
2017年 4月 | 日立港区津波避難施設詳細設計業務委託 | 70 | 木村建設工業㈱ | 茨城県 |
2017年 4月 | ケーテー製作所機械製作工場新築工事 | 800 | ㈱丸杉 | 埼玉県 |
2017年 4月 | 八千代銀行滝野川支店 | 2,300 | 清水建設㈱ | 東京都 |
2017年 4月 | (仮称)八王子高尾ショッピングセンター新築工事 | 75,400 | ㈱福田組 | 東京都 |
2017年 4月 | (仮称)リンテック株式会社平塚事業所再構築計画(Ⅱ期) | 3,600 | ㈱梅垣組 | 神奈川県 |
2017年 4月 | 羽田岩井機械本社ビル | 6,700 | 清水建設㈱ | 東京都 |
2017年 4月 | 藤久ビル東5号館新築工事 | 11,000 | 清水建設㈱ | 東京都 |
2017年 3月 | (仮称)ニッセーデリカ千葉工場増築工事 | 700 | ㈱塩浜工業 | 千葉県 |
2017年 3月 | (仮称)㈱鷺宮製作所若宮事務所棟建設工事 | 190 | ㈱福田組 | 東京都 |
2017年 3月 | 芳賀庁舎新築工事 | 680 | 上陽工業㈱ | 栃木県 |
2017年 3月 | 特別養護老人ホーム喜望荘増築工事 | 450 | 上陽工業㈱ | 栃木県 |
2017年 3月 | (仮称)サカイ引越センター神奈川南支社建設計画 | 350 | 五洋建設㈱ | 神奈川県 |
2017年 3月 | 赤坂一丁目地区 第一種市街地再開発事業 施設建築物等新築工事及び既存建築物等 | 66,000 | ㈱大林組 | 東京都 |
2017年 2月 | 新明和工業(株)鶴見工場建替工事 | 2,500 | ㈱丸杉 | 神奈川県 |
2017年 2月 | (仮称)三桜工業新事業開発センター新築工事 | 2,600 | 前田建設工業㈱ | 茨城県 |
2017年 2月 | (仮称)ガイア明大前建替計画 | 1,500 | ㈲青木鉄工所 | 東京都 |
2017年 2月 | (仮称)ベルク八潮鶴ヶ曽根店新築工事 | 3,000 | ㈲青木鉄工所 | 埼玉県 |
2017年 2月 | (仮称)伊勢崎駅前アクスビル新築工事 | 4,000 | ㈱東横イン電建 | 群馬県 |
2017年 2月 | (仮称)ガイア東大宮店新築工事 | 2,000 | ㈲青木鉄工所 | 埼玉県 |
2017年 2月 | (仮称)日本橋馬喰町PJ新築工事 | 1,200 | ㈲青木鉄工所 | 東京都 |
2017年 2月 | (仮称)京王プレッソイン浜松町 | 5,000 | 前田建設工業㈱ | 東京都 |
2017年 2月 | 目黒駅前地区第一種市街地再開発事業A敷地 | 60,000 | ㈱竹中工務店 | 東京都 |
2017年 1月 | 商工中金宇都宮支店新築工事 | 660 | 上陽工業㈱ | 栃木県 |
2017年 1月 | 本田技術研究所 四輪R&Dセンター10号棟建替計画 Ⅱ期工事 | 5,000 | 清水建設㈱ | 栃木県 |
2017年 1月 | 八千代市村上中学校屋内運動場天井等改修(建築)工事 | 1,400 | 関東パステム工業㈱ | 千葉県 |
2017年 1月 | 株式会社ナカニシ新本社R&Dセンター新築工事 | 2,300 | 前田建設工業㈱ | 栃木県 |
鐵構部(現SBリード株式会社) 2017年
年月 | 物件名 | ㎡数 | ゼネコン及び客先 | 所在地 |
2017年12月 | 豊田タケイチ会病院新築工事 | 2,195 | ㈱熊谷組 | 愛知県 |
2017年12月 | (仮称)井門名古屋ビル 増築工事 | 535 | ㈱熊谷組 | 愛知県 |
2017年11月 | (仮称)大和徳州会病院新築工事 | 2,500 | ㈱熊谷組 | 神奈川県 |
2017年10月 | (仮称)新宿五丁目南僑日本店舗ビル新築工事 | 382 | ㈱熊谷組 | 東京都 |
2017年8月 | (仮称)江東リハビリテーション病院新築工事 | 2,000 | ㈱熊谷組 | 東京都 |
2017年 6月 | 神宮前4丁目レジデンス新築工事 | ㈱熊谷組 | 東京都 |
2017年 6月 | (仮称)ユニゾイン神田新築工事 | 665 | ㈱熊谷組 | 東京都 |
2017年 4月 | JCC1.5t(8.5t施設)パイロットプロント新設工事 | 450 | ㈱熊谷組 | 群馬県 |
2017年 3月 | 東西線飯田橋駅B線側エレベーター設置その他建築工事 | 0.4 | 西松建設㈱ | 東京都 |
2017年 2月 | (仮称)根本杏林堂新川口工場建設計画 | 260 | ㈱熊谷組 | 埼玉県 |
2017年 2月 | (仮称)銀座三丁目計画 | 500 | ㈱熊谷組 | 東京都 |
2017年 2月 | (仮称)恵比寿1丁目藤井ビル新築工事 | 110 | 鈴与三和建物㈱ | 東京都 |
2017年 2月 | JCBブロー成形棟新築工事 | 150 | ㈱熊谷組 | 群馬県 |
2017年 2月 | (仮称)JA全農ミートフーズ大和ミートデリカ工場西部物流センター新築工事 | 450 | ㈱熊谷組 | 神奈川県 |
2017年 2月 | (仮称)吉祥寺本町1丁目11番計画 | 600 | ㈱熊谷組 | 東京都 |
2017年 1月 | (仮称)大泉学園複合施設新築工事 | 650 | ㈱熊谷組 | 東京都 |