2015年 12月 | 富士倉庫運輸㈱浦和倉庫 | 1,100 | ㈱アイ.テック | 埼玉県 |
東京支店・大阪支店・札幌営業所・仙台営業所・名古屋営業所・京都営業所・広島営業所・福岡営業所・沖縄営業所を拠点とし、安全力・技術力・提案力を提供、お客様のニーズと信頼にお応えしております。
Tokyo Branch
[ 東京支店 ]
東京支店(床版工事) 2015年
年月 | 物件名 | ㎡数 | ゼネコン及び客先 | 所在地 |
2015年 12月 | キッズクラブ | 100 | ㈱アイ.テック | 埼玉県 |
2015年 12月 | マミーマート柏の葉 | 70 | ㈱アイ.テック | 千葉県 |
2015年 12月 | 深谷市花園 | 160 | ㈱アイ.テック | 埼玉県 |
2015年 12月 | TOTOエムテック㈱群馬支店 | 270 | ㈱アイ.テック | 群馬県 |
2015年 12月 | 所沢警察署西所沢駅前交番 | 30 | ㈱アイ.テック | 埼玉県 |
2015年 12月 | 学校法人東洋学園久喜みなみ認定こども園 | 800 | 上陽工業㈱ | 埼玉県 |
2015年 12月 | SUS㈱千葉事業所 エコモス棟 | 520 | ㈱住金システム建築 | 千葉県 |
2015年 12月 | ライフ西小岩店 | 4,600 | ㈱福田組 | 東京都 |
2015年 12月 | ハ洋フーズ宇都宮営業所 | 500 | 西松建設㈱ | 栃木県 |
2015年 12月 | 鶴田町マンション | 350 | 上陽工業㈱ | 栃木県 |
2015年 12月 | 株式会社 ファンケル総合研究所 | 1,500 | ㈱熊谷組 | 神奈川県 |
2015年 12月 | 野田物流センター | 6,000 | 新日鉄住金エンジニアリング㈱ | 千葉県 |
2015年 12月 | 大久保三丁目西地区開発計画業務A1棟 | 70,000 | ㈱大林組 | 東京都 |
2015年 12月 | 晴海3丁目西地区A2・A3街区計画 | 2,500 | 三井住友建設㈱ | 東京都 |
2015年 11月 | JAグリーンとちぎ生産資材事業本部事務所 | 250 | 上陽工業㈱ | 栃木県 |
2015年 11月 | 竹ノ塚駅付近高架化工事の内詳細設計 | 160 | ㈱大林組 | 埼玉県 |
2015年 11月 | 富士プロト棟 (1F) | 100 | 旭化成ホームズ㈱ | 静岡県 |
2015年 11月 | ㈱ハマキョウレックス綾瀬第2センター | 綿半テクノス㈱ | 東京都 |
2015年 11月 | 三州食品㈱関東工場 | 70 | 清水建設㈱ | 栃木県 |
2015年 11月 | ㈱マックコーポレーション邸 | 1,500 | 積水ハウス㈱ | 神奈川県 |
2015年 11月 | 共立印刷㈱社員寮 | 800 | 上陽工業㈱ | 埼玉県 |
2015年 11月 | 柏沼南SC (駐車場) | 26,000 | IHI運搬機械㈱ | 千葉県 |
2015年 11月 | 野庭養護老人ホーム | 2,300 | ㈱キクシマ | 神奈川県 |
2015年 11月 | 新重症心症障害者施設 (2工区) | 4,000 | ㈱キクシマ | 神奈川県 |
2015年 11月 | 新重症心症障害者施設 (1・3工区) | 6,500 | 協立工業㈱ | 神奈川県 |
2015年 11月 | エッサム神田ホール2号館 | 2,000 | 前田建設工業㈱ | 東京都 |
2015年 11月 | 住友不動産三田ビル | 25,000 | 西松建設㈱ | 東京都 |
2015年 10月 | 大東印刷工業㈱第二工場 | 300 | 佐藤工業㈱ | 東京都 |
2015年 10月 | 戸塚町4855計画 | 1,500 | コーナン建設㈱ | 神奈川県 |
2015年 10月 | 永田眼科新築工事 | 500 | 上陽工業㈱ | 栃木県 |
2015年 10月 | サンドラッグ岩槻 | 100 | ㈲青木鉄工所 | 埼玉県 |
2015年 10月 | ハーモニック・ドライブ・システムズ穂高工場 | 6,100 | 綿半鋼機㈱ | 長野県 |
2015年 10月 | テックランド下妻店 | 950 | ㈲青木鉄工所 | 茨城県 |
2015年 10月 | サビア保谷町5丁目ビル | 6,000 | ㈱福田組 | 東京都 |
2015年 10月 | ベルクさいたま根岸店 | 3,100 | ㈲青木鉄工所 | 埼玉県 |
2015年 10月 | ベルクさいたま岩槻店 | 3,200 | ㈲青木鉄工所 | 埼玉県 |
2015年 10月 | ヨネックス㈱東京工場新第3工場 | 5,000 | ㈱熊谷組 | 埼玉県 |
2015年 10月 | 長野市第一庁舎及び長野市民会館 | 4,000 | 前田建設工業㈱ | 長野県 |
2015年 10月 | 新宿駅南口ビル | 43,000 | ㈱大林組 | 東京都 |
2015年 9月 | 15妻沼高校昇降機棟増築工事 | 500 | ㈱アイ.テック | 埼玉県 |
2015年 9月 | 忍足研究所本社工場 | 800 | 上陽工業㈱ | 埼玉県 |
2015年 9月 | 瑞穂作業所 | 1,500 | 佐藤工業㈱ | 東京都 |
2015年 9月 | 介護付有料老人ホーム『しあわせ小山館』 | 1,500 | 上陽工業㈱ | 栃木県 |
2015年 9月 | 田中貴金属工業㈱平塚工場 | 4,500 | ㈱住金システム建築 | 神奈川県 |
2015年 9月 | 日立オートモティブシステムズ佐和事業所11号棟 | 8,000 | 清水建設㈱ | 茨城県 |
2015年 9月 | レイクタウンKazeブリッジ | 330 | ㈱大林組 | 埼玉県 |
2015年 9月 | 柏沼南SC | 29,000 | ㈱大林組 | 千葉県 |
2015年 9月 | 志村坂上プロジェクト | 13,000 | 前田建設工業㈱ | 東京都 |
2015年 9月 | 西濃運輸㈱新東京支店 | 70,000 | 五洋建設㈱ | 東京都 |
2015年 9月 | 日本大学新学部2期 | 38,000 | 清水建設㈱ | 東京都 |
2015年 8月 | トーモク館林工場事務所棟 | 1,800 | ㈱大林組 | 群馬県 |
2015年 8月 | 日本梱包運輸倉庫㈱宇都宮倉庫 | 13,100 | 上陽工業㈱ | 栃木県 |
2015年 8月 | 神奈川スケートリンク再整備事業 | 4,000 | 三井住友建設㈱ | 神奈川県 |
2015年 8月 | (仮称)シェリエ上里町工場新築工事 | 5,500 | ㈱熊谷組 | 埼玉県 |
2015年 8月 | 新ごみ処理施設新築工事 | 8,500 | ㈱熊谷組 | 宮城県 |
2015年 7月 | (仮称)慶應義塾大学山中資料センター第2新築工事 | 850 | JFEシビル㈱ | 山梨県 |
2015年 7月 | 竜王駅前立体駐車場計画 | 3,300 | ㈱アイ.テック | 山梨県 |
2015年 7月 | (仮称)埼玉医科大学総合医療センター第2研究棟新築工事 | 1,000 | ㈱熊谷組 | 埼玉県 |
2015年 7月 | (仮称)IMV東京テストラボ新築工事 | 1,000 | 垣見鉄工㈱ | 山梨県 |
2015年 7月 | テックランド上尾店新築工事 | 6,800 | ㈲青木鉄工所 | 埼玉県 |
2015年 6月 | 社会福祉法人 照隅会 宝塔保育園 | 4,100 | ㈱アイ.テック | 群馬県 |
2015年 6月 | ダイユー黒羽店 | 150 | 上陽工業㈱ | 栃木県 |
2015年 6月 | 法輪寺第二保育園 | 500 | 上陽工業㈱ | 群馬県 |
2015年 6月 | 小山警察署庁舎(遺失物倉庫棟) | 500 | ㈱アイ.テック | 栃木県 |
2015年 6月 | ペットエコ多摩店新築工事 | 1,100 | ㈲青木鉄工所 | 東京都 |
2015年 6月 | イエローハット市原店増設工事 | 500 | ㈱丸杉 | 千葉県 |
2015年 6月 | (仮称)川口商店ビル新築工事 | 500 | ㈲エス.マックステクノス | 神奈川県 |
2015年 6月 | (仮称)アイチコーポレーション新治事務所105工場 | 1,000 | 三井住友建設㈱ | 群馬県 |
2015年 6月 | (仮称)テックランド名古屋港店新築工事 | 6,800 | ㈲青木鉄工所 | 愛知県 |
2015年 6月 | (仮称)まどか練馬高松新築工事 | 2,200 | コーナン建設㈱ | 東京都 |
2015年 6月 | 成田国際空港A-8簡易立体駐車場新築工事 | 18,000 | JFEシビル㈱ | 千葉県 |
2015年 6月 | (仮称)RW市川原木物流倉庫Ⅱ新築工事 | 9,600 | ㈱熊谷組 | 千葉県 |
2015年 6月 | GLP吉見プロジェクト | 9,500 | JFEシビル㈱ | 埼玉県 |
2015年 6月 | 国分 西東京総合センター新築工事 | 42,000 | 清水建設㈱ | 東京都 |
2015年 5月 | 本八幡A地区再開発 商業棟2期 | 15,000 | 前田建設工業㈱ | 千葉県 |
2015年 5月 | (仮称)ららぽーと立川立飛計画 | 34,000 | 清水建設㈱ | 東京都 |
2015年 5月 | 26福島モックアップ試験施設研究管理 | 3,000 | ㈱安藤・間 | 福島県 |
2015年 5月 | 宗教法人救世軍 救世軍清瀬病院病棟増築工事 | 3,100 | 協立工業㈱ | 東京都 |
2015年 5月 | 潮来第1発電所 1期 | 1.0MW | ㈱エイコー | 茨城県 |
2015年 5月 | (仮称)南池袋計画新築工事 | 4,500 | 前田建設工業㈱ | 東京都 |
2015年 4月 | 郡山中町駐車場計画 | 2,200 | IHI運搬機械㈱ | 福島県 |
2015年 4月 | (仮称)ニューギン東京ビル建替計画 | 3,700 | 東栄鉄工㈱ | 東京都 |
2015年 4月 | 光和辰巳一丁目計画 | 7,000 | 戸田建設㈱ | 東京都 |
2015年 4月 | (仮称)太陽生命越谷ビル | 2,300 | ㈱大林組 | 埼玉県 |
2015年 3月 | (仮称)介護付き有料老人ホームさわやか那須塩原館新築工事 | 2,700 | 上陽工業㈱ | 栃木県 |
2015年 3月 | (仮称)ドイト下落合店新築工事 | 1,350 | ㈲青木鉄工所 | 東京都 |
2015年 3月 | (仮称)飛田給店舗新築工事 | 1,765 | ㈲青木鉄工所 | 東京都 |
2015年 3月 | (仮称)ヤマダ電機テックランド東大阪2号店新築工事 | 4,418 | ㈲青木鉄工所 | 大阪府 |
2015年 3月 | (仮称)ヤマダ電機テックランド浦和美薗店新築工事 | 4,469 | ㈲青木鉄工所 | 埼玉県 |
2015年 3月 | 大日精化工業株式会社本社ビル建替計画 | 5,256 | ㈱大林組 | 東京都 |
2015年 2月 | (仮称)福島県双葉郡中高一貫校Ⅰ期校舎等整備事業〈寄宿舎〉 | 1,700 | 大和リース㈱ | 福島県 |
2015年 2月 | (仮称)特別養護老人ホーム而今桜新築工事 | 1,600 | 上陽工業㈱ | 栃木県 |
2015年 2月 | 平和島物流センタ新築工事 | 139,000 | ㈱熊谷組 | 東京都 |
2015年 1月 | ピアゴイセザキ店建替え工事 | 3,200 | ㈱熊谷組 | 神奈川県 |
2015年 1月 | 中央区立月島第二小学校及び中央区立月島第二幼稚園増築工事 | 1,300 | ㈱徳祥 | 東京都 |
2015年 1月 | いわき太陽光発電所 | エスアールジータカミヤ㈱ | 福島県 |
2015年 1月 | 拓殖大学キャンパス整備事業第3ステージ図書館・教室等 | 10,200 | 前田建設工業㈱ | 東京都 |
2015年 1月 | 西部地域振興ふれあい拠点施設(仮称)新築工事(その2) | 10,500 | 前田建設工業㈱ | 埼玉県 |
2015年 1月 | ベルク熊谷銀座店新築工事 | 4,500 | ㈲青木鉄工所 | 埼玉県 |
2015年 1月 | 日本橋二丁目地区北地区7番街区新築工事 | 110,000 | ㈱大林組 | 東京都 |
鐵構部(現SBリード株式会社) 2015年
年月 | 物件名 | ㎡数 | ゼネコン及び客先 | 所在地 |
2015年10月 | 住友不動産三田ビル (鍛冶工事) | 西松建設㈱ | 東京都 |
2015年 8月 | 砧8丁目計画 | 20 | 鈴与三和建物㈱ | 東京都 |
2015年 8月 | 仙台第1地方合同庁舎増築棟(11)建築工事 | 5,630 | ㈱熊谷組 | 宮城県 |
2015年 5月 | (仮称)ヒューマックス成田ビル新築工事 | 900 | ㈱熊谷組 | 千葉県 |
2015年 4月 | (仮称)松島3丁目小松マンション新築工事 | 25 | 鈴与三和建物㈱ | 東京都 |
2015年 4月 | 原宿リハビリテーション病院改修工事 | 100 | ㈱熊谷組 | 東京都 |
2015年 3月 | コピオ川尻店新築工事 | 800 | ㈱熊谷組 | 神奈川県 |
2015年 3月 | 虎ノ門地下歩道工事 | 30 | 西松建設㈱ | 東京都 |
2015年 2月 | 八千代台東小学校校舎改築(建築)工事 | 15 | ㈱熊谷組 | 千葉県 |
2015年 2月 | (仮称)品川区東五反田四丁目計画 | 5 | ㈱熊谷組 | 東京都 |
2015年 2月 | (仮称)大田区北嶺町計画 | 1 | ㈱熊谷組 | 東京都 |
2015年 2月 | 新子安1丁目18番計画 | 60 | ㈱熊谷組 | 神奈川県 |
2015年 2月 | 平和島物流センタ-新築工事 | 13,000 | ㈱熊谷組 | 東京都 |
2015年 1月 | (仮称)長谷寺宝物館改修計画 | 13 | ㈱熊谷組 | 神奈川県 |
2015年 1月 | (仮称)荒川区町屋一丁目計画 | 6 | ㈱熊谷組 | 東京都 |