2024年8月 | (仮称)聖徳ビル増築工事 | 617 | ㈱東横イン電建 | 東京都 |
東京支店・大阪支店・札幌営業所・仙台営業所・名古屋営業所・京都営業所・広島営業所・福岡営業所・沖縄営業所を拠点とし、安全力・技術力・提案力を提供、お客様のニーズと信頼にお応えしております。
Tokyo Branch
[ 東京支店 ]
東京支店(床版工事) 2024年
年月 | 物件名 | ㎡数 | ゼネコン及び客先 | 所在地 |
2024年8月 | 株式会社ダイワハイテックス事務所・工場新築工事 | 141 | 埼和興産㈱ | 埼玉県 |
2024年8月 | (仮称)宇田川町白馬ビル新築工事 | 512 | ㈱大須賀技建 | 東京都 |
2024年7月 | (仮称)ヤマタネ本牧ふ頭開発計画_有孔鋼板 | - | 前田建設工業㈱ | 神奈川県 |
2024年7月 | 館山中学校第二体育館建設その他工事 | 98 | 前田・白幡特定建設工事共同企業体 | 千葉県 |
2024年7月 | (仮称)ビクトリー群馬工場新築工事 | 979 | 渡辺・野田特定建設工事共同企業体 | 群馬県 |
2024年7月 | (仮称)ヤマタネ本牧ふ頭開発計画_バルコニー手摺 | 前田建設工業㈱ | 神奈川県 |
2024年7月 | とうきょうスカイツリー駅付近高架化工事の内詳細設計(その2)業務 | 846 | 大林・東武谷内田建設共同企業体 | 東京都 |
2024年7月 | 世田谷区立瀬田小学校改築工事 | 929 | 白井・東光・高野建設共同企業体 | 東京都 |
2024年7月 | 日邦プレシジョン第6工場新築工事 | 4,761 | 三井建設工業㈱ | 山梨県 |
2024年7月 | (仮称)シーピー化成㈱首都圏成型工場建設計画(CP化成板倉2期) | 10,864 | 五洋建設㈱ | 群馬県 |
2024年6月 | 日産東京販売株式会社(仮称)新車のひろば三鷹店新築工事 | 白石建設㈱ | 東京都 |
2024年6月 | (仮称)HCコーナン船橋海神店新築工事(パワーフロア) | 650 | 森組・キタムラ建設共同企業体 | 千葉県 |
2024年6月 | MST新7号棟新築工事 | 998 | 鹿島建設㈱ | 東京都 |
2024年6月 | (仮称)HCコーナン船橋海神店新築工事(デッキ) | 18,218 | 森組・キタムラ建設共同企業体 | 千葉県 |
2024年5月 | 有限会社東新倉庫 下栗北棟増築工事 | 1,445 | ㈱興建 | 栃木県 |
2024年5月 | コマツ栃木工場 事務所エリア再編計画 1号館増築工事 | 3,196 | 前田建設工業㈱ | 栃木県 |
2024年5月 | McD武蔵浦和辻店新築工事 | 150 | 朝日エティック㈱ | 埼玉県 |
2024年5月 | (仮称)ビセラル株式会社 新社屋新築工事 | 4,580 | りんかい日産建設㈱ | 東京都 |
2024年5月 | NX武道館新築計画 | 1,513 | 三井住友建設㈱ | 東京都 |
2024年5月 | 水産基盤整備事業 銚子市漁業協同組合第3荷さばき所No.1新築工事 | 1,022 | 五洋・岡田特定建設工事共同企業体 | 千葉県 |
2024年5月 | (仮称)赤坂二丁目計画 | 27,708 | 大林・錢高・岩田地崎 建設共同企業体 | 東京都 |
2024年4月 | 大明化学工業㈱本社工場事務所新築工事 | 820 | 原建設㈱ | 長野県 |
2024年4月 | 足立区梅田二丁目PJ新築工事 | 192 | ㈱ウィライズコーポレーション | 東京都 |
2024年4月 | (仮称)松原2丁目医療モール新築工事 | 53 | 大林ファシリティーズ㈱ | 埼玉県 |
2024年4月 | 住友不動産 浅草橋5丁目計画 | 10,590 | 三井住友建設㈱ | 東京都 |
2024年3月 | (仮称)東日本エア・ウォーター物流 千葉定温センター計画 | 前田建設工業㈱ | 千葉県 |
2024年3月 | 岩上鋼材㈱太田工場 | 岩上鋼材㈱ | 群馬県 |
2024年3月 | (仮称)横浜市旧市庁舎街区活用事業新築等工事 | 976 | 鹿島建設㈱ | 神奈川県 |
2024年2月 | (仮称)麻生区栗木台5丁目計画新築工事 | 1,157 | 大和ハウス工業㈱ | 神奈川県 |
2024年2月 | 日本冶金工業㈱第一冷延工場増築工事(ファインフロア) | 200 | 前田建設工業㈱ | 神奈川県 |
2024年2月 | (仮称)A*G西荻窪プロジェクト | 696 | 白石建設㈱ | 東京都 |
2024年2月 | (仮称)千代田区外神田4丁目プロジェクト | 569 | 吉岡工務店㈱ | 東京都 |
2024年2月 | (仮称)コーナン草加松原店新築工事 | 9,451 | ㈱キタムラ建設 | 埼玉県 |
2024年2月 | 葛飾区清掃事務所 建築工事 | 3,599 | 大翔建設㈱ | 東京都 |
2024年2月 | (仮称)ヤマタネ本牧ふ頭開発計画 | 前田建設工業㈱ | 神奈川県 |
2024年2月 | (仮称)元麻布一丁目計画新築工事 | 1,972 | 西松建設㈱ | 東京都 |
2024年2月 | 虎ノ門二丁目地区再開発特定業務代行施設建築物建設工事 | 1,378 | 大成建設㈱ | 東京都 |
2024年2月 | (仮称)外神田4丁目計画 | 1,100 | ㈱ピーエス三菱 | 東京都 |
2024年2月 | (仮称)ニトリ岐阜高山店新築工事 | 1,990 | ㈱野田建設 | 岐阜県 |
2024年2月 | (仮称)中央区銀座7丁目計画新築工事 | 191 | ㈱増田工務店 | 東京都 |
2024年2月 | 株式会社ナカニシ新生産工場M1計画 | 10,787 | 前田建設工業㈱ | 栃木県 |
2024年2月 | (仮称)COLプロジェクト | 18,087 | ㈱安藤・間 | 東京都 |
2024年2月 | 信越線新潟駅万代広場上空東西連絡通路新設工事 | 5,000 | 鉄建建設㈱ | 新潟県 |
2024年2月 | ゆめが丘大規模集客施設新築工事 | 70,112 | ㈱福田組 | 神奈川県 |
2024年2月 | ㈱MCロジスティクス寄居桜沢産業団地A区画 定温倉庫新築工事 | 280 | 田部井建設㈱ | 埼玉県 |
2024年2月 | (仮称)ニトリ松戸古ヶ崎店新築工事 | 2,268 | ㈱笹原工務店 | 千葉県 |
2024年2月 | (仮称)ヨシコン様貸店舗新築工事 | 5,514 | ㈱関東建創 | 静岡県 |
2024年2月 | (仮称)でんきち蕨店新築工事 | 2,699 | ㈱三建プラン | 埼玉県 |
2024年2月 | (仮称)住宅型有料老人ホームどんぐりⅡ新築工事 | 1,192 | ㈲マルショ-住宅サービス | 埼玉県 |
2024年2月 | 中野区新庁舎整備事業 | ㈱竹中工務店 | 東京都 |
2024年2月 | ㈱いちはらコミュニティー・ネットワーク・テレビ社屋新築工事 事務所棟 | 548 | ㈱関東建創 | 千葉県 |
2024年1月 | (仮称)三喜ビル 巣鴨一丁目 建替工事 | 82 | ㈱友菱 | 東京都 |
2024年1月 | (仮称)狭山日高新築工事(ワイドネオ) | 417 | ㈱熊谷組 | 埼玉県 |
2024年1月 | (仮称)東陽3丁目ビルPJ 新築工事 | ㈱サンコービルド | 東京都 |
2024年1月 | (仮称)江北健康づくりセンター新築工事 | 4,500 | 武家田・浅香建設共同企業体 | 東京都 |
2024年1月 | 医療法人社団 字光会 村井クリニック 新築工事 | 892 | ㈱興建 | 栃木県 |
2024年1月 | 東中神(建替)第2住宅建築その他工事 | 2,115 | 株木建設㈱ | 東京都 |
2024年1月 | (仮称)羽村市緑が丘3丁目計画新築工事 | ㈱長谷工コーポレーション | 東京都 |
2024年1月 | (仮称)中央区日本橋浜町二丁目計画 | 1,923 | ㈱鍜治田工務店 | 東京都 |
2024年1月 | (仮称)浅草一丁目ビル計画 | 548 | ジョジョクリエイツ㈱ | 東京都 |
2024年1月 | 平井五丁目駅前地区第一種市街地再開発事業 施設建設物新築工事 | 前田建設工業㈱ | 東京都 |
2024年1月 | 小鳩園増床建替工事 | 1,664 | 瀬沼木材㈱ | 埼玉県 |
2024年1月 | (仮称)シード本社建て替えプロジェクト | 3,534 | 前田建設工業㈱ | 東京都 |
2024年1月 | (仮称)ライクス新田無社屋新築工事 | 968 | ㈱森組 | 東京都 |
2024年1月 | (仮称)埼玉県白岡市篠津計画新築工事 | 42,139 | 矢作建設工業㈱ | 埼玉県 |
2024年1月 | (仮称)グッドマンビジネスパークステージ7新築工事 | 37,326 | 五洋建設㈱ | 千葉県 |
2024年1月 | KOA株式会社 技術新棟建設工事 | 鹿島・西武建工特定建設工事共同企業体 | 長野県 |
2024年1月 | 読売巨人軍選手寮増築・クラブハウス改修工事 | 999 | 大成建設㈱ | 神奈川県 |
2024年1月 | (仮称)安田倉庫加須市北大桑新倉庫計画 | 36,321 | 前田建設工業㈱ | 埼玉県 |
2024年1月 | (仮称)みなとみらい21中央地区53街区開発事業新築工事 | 33,283 | ㈱大林組 | 神奈川県 |
鐵構部(現SBリード株式会社) 2024年
年月 | 物件名 | ㎡数 | ゼネコン及び客先 | 所在地 |